TABELA DE MEDIDAS
Tabela de Medidas – Unissex
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 63 | 46 |
| P | 68 | 49 |
| M | 72 | 53 |
| G | 74 | 57 |
| GG | 79 | 62 |
| XG | 83 | 70 |
| XGG | 86 | 72 |
Tabela de Medidas – Baby Look
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 54 | 40 |
| M | 57 | 44 |
| G | 63 | 48 |
| GG | 66 | 52 |
Tabela de Medidas – Oversized
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 70 | 49 | 25 |
| P | 73 | 52 | 28 |
| M | 78 | 55 | 29 |
| G | 81 | 58 | 30 |
| GG | 87 | 61 | 31 |
📏 Como medir:
- Largura: abaixo das axilas
- Altura: do ombro até a barra
- Manga (oversized): do ombro até a ponta
